■ ラジアルタイヤセール
(スポーツ系、ツーリング系を1つの表にまとめました。)
※スマホでご覧頂く際は画面を横にしてご覧ください。
PIRELLI | PIRELLI | PIRELLI | METZELER | MICHELIN | |
DIABIO ROSSO3 | DIABIO ROSSO2 | SP CORSA SPV3 | SPORTEC M7RR | PILOT POWER2CT | |
スポーツ系→ | |||||
フロント | |||||
130/70ZR16(61W) | – | – | – | ||
¥22,082 | – | – | ¥23,265 | – | |
120/60ZR17(55W) | – | – | |||
¥14,701 | – | – | ¥16,170 | ¥15,262 | |
120/70ZR17(58W) | |||||
¥21,054 | ¥18,694 | ¥23,776 | ¥22,275 | ¥18,964 | |
リア | 45%OFF | 45%OFF | 45%OFF | 50%OFF | 50%OFF |
160/60ZR17(69W) | |||||
¥22,687 | ¥20,146 | – | ¥26,180 | ¥24,200 | |
180/55ZR17(73W) | |||||
¥30,129 | ¥26,801 | ¥35,271 | ¥32,120 | ¥27,390 | |
190/50ZR17(73W) | |||||
¥31,883 | ¥28,253 | ¥35,997 | ¥33,605 | ¥29,166 | |
190/55ZR17(75W) | |||||
¥31,883 | ¥28,253 | ¥36,663 | ¥33,880 | ¥29,276 |
MICHELIN | MICHELIN | DUNLOP | PIRELLI | METZELER | |
PILOT ROAR4 | PILOT ROAR5 | ROADSMART3S | ANGEL GT | ROADTEC Z8M | |
ツーリング系→ | |||||
フロント | |||||
120/60ZR17(55W) | – | – | – | ||
– | ¥16,646 | ¥16,706 | – | – | |
120/70ZR17(58W) | |||||
¥21,138 | ¥20,542 | ¥19,438 | ¥17,622 | ¥19,404 | |
リア | 50%OFF | 50%OFF | 55%OFF | 40%OFF | 40%OFF |
160/60ZR17(69W) | |||||
¥27,326 | ¥26,556 | ¥25,210 | ¥22,044 | ¥25,542 | |
180/55ZR17(73W) | |||||
¥31,093 | ¥30,231 | ¥28,304 | ¥25,476 | ¥28,578 | |
190/50ZR17(73W) | |||||
¥31,955 | ¥31,047 | ¥29,234 | ¥26,070 | ¥29,040 | |
190/55ZR17(75W) | – | ||||
¥28,919 | ¥31,881 | – | ¥26,598 | ¥29,898 |
交換工賃 F:¥3,300 R:¥3,850
処分料 ¥275/1本
フロント・リア同時交換で処分料はサービス致します。
※表示価格は税込金額です。